JSR-TH012系列过孔导电滑环
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
GD(高端级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
电气技术参数 |
|||
电气参数 | 信号参数 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
额定电压 | 0-380VAC/VDC | 额定电压 | 0-380VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 |
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||
机械技术参数 | |||
机械性能 | 环境性能 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | >5000万转 | 工作温度 | -30C°-80C° |
额定转速 | 300MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH |
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E |
壳体材料 | 铝合金(阳极氧化处理) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) |
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
TH0335系列-过孔式滑环选型表 | |||
型号 | 10A | 信号或5A | 长度 L(mm) |
JSR-TH1235-2S | 0 | 2 | 25.6 |
JSR-TH1235-4S | 0 | 4 | 25.6 |
JSR-TH1235-6S | 0 | 6 | 25.6 |
JSR-TH1235-8S | 0 | 8 | 37.1 |
JSR-TH1235-12S | 0 | 12 | 37.1 |
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 |
12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
华为、富士康等500强企业客户长期信赖